www.doko-schlieben.de

Home  Kontakt  Geschichte  Gästebuch 

EE  DIAL

Termine 

Rangliste

Statistiken

Mitglieder

Archiv-Bilder

Anfahrt

Regeln

Links

Impressum

 I  STATISTIKEN > DEUTSCHE MANNSCHAFTSMEISTERSCHAFT
..
Einzelstatistik Sonderturniere I Deutsche Mannschafts- Meisterschaft Deutsche Einzel- Meisterschaft Regional- Meisterschaft Sonderturniere II
.
DEUTSCHE MANNSCHAFTSMEISTERSCHAFT Teiln. Punkte Runden Platz Schnitt
               
Geister, Wolfgang 2008 (I. Mannschaft) 80 9 4 37 2,250
Knuppe, Detlev 2008 (I. Mannschaft) 80 53 4 37 13,250
Thinius, Ralf 2008 (I. Mannschaft) 80 6 4 37 1,500
Zscherneck, Peter 2008 (I. Mannschaft) 80 -22 4 37 -5,500
               
Rataj, Peter 2008 (II. Mannschaft) 80 -41 4 56 -10,250
Reinold, Günter 2008 (II. Mannschaft) 80 28 4 56 7,000
Simon, Andreas 2008 (II. Mannschaft) 80 -33 4 56 -8,250
Werner, Klaus-Peter 2008 (II. Mannschaft) 80 -38 4 56 -9,500
               
Geister, Wolfgang 2007 (I. Mannschaft) 82 23 4 77 5,750
Rataj, Peter 2007 (I. Mannschaft) 82 -84 4 77 -21,000
Werner, Klaus-Peter 2007 (I. Mannschaft) 82 -82 4 77 -20,500
Zscherneck, Peter 2007 (I. Mannschaft) 82 -75 4 77 -18,750
               
Knuppe, Detlev 2007 (II. Mannschaft) 82 134 8 22 16,750
Reinold, Günter 2007 (II. Mannschaft) 82 -170 8 22 -21,250
Simon, Andreas 2007 (II. Mannschaft) 82 -57 8 22 -7,125
Thinius, Ralf 2007 (II. Mannschaft) 82 90 8 22 11,250
               
Geister, Wolfgang 2006   89 29 4 65 7,250
Knuppe, Detlev 2006   89 55 4 65 13,750
Thinius, Ralf 2006   89 -89 4 65 -22,250
Werner, Klaus-Peter 2006   89 -13 4 65 -3,250
               
Forberger, Ulrich 2005   91 -16 4 64 -4,000
Geister, Wolfgang 2005   91 7 4 64 1,750
Knuppe, Detlev 2005   91 10 8 64 1,250
Kutzsch, Arno 2005   91 -5 4 64 -1,250
Werner, Klaus-Peter 2005   91 44 8 64 5,500
               
Freitag, Thomas 2004   98 -6 4 32 -1,500
Geister, Wolfgang 2004   98 -19 8 32 -2,375
Heßler, Frank 2004   98 139 4 32 34,750
Knuppe, Detlev 2004   98 78 8 32 9,750
Werner, Klaus-Peter 2004   98 12 8 32 1,500
               
Geister, Wolfgang 2003   98 146 12 32 12,167
Knuppe, Detlev 2003   98 -42 12 32 -3,500
Bogen, Helmut 2003   98 28 4 32 7,000
Forberger, Ulrich 2003   98 -84 4 32 -21,000
Freitag, Thomas 2003   98 -126 8 32 -15,750
Werner, Klaus-Peter 2003   98 -52 8 32 -6,500
               
Bogen, Helmut 2002   106 39 8 47 4,875
Geister, Wolfgang 2002   106 -116 8 47 -14,500
Knuppe, Detlev 2002   106 69 8 47 8,625
Werner, Klaus-Peter 2002   106 -73 8 47 -9,125
               
Bogen, Helmut 2001   110 -57 4 70 -14,250
Freitag, Thomas 2001   110 -58 4 70 -14,500
Geister, Wolfgang 2001   110 -14 4 70 -3,500
Knuppe, Detlev 2001   110 93 4 70 23,250
               
Bogen, Helmut 2000   115 -40 4 70 -10,000
Freitag, Thomas 2000   115 -35 4 70 -8,750
Geister, Wolfgang 2000   115 20 4 70 5,000
Knuppe, Detlev 2000   115 24 4 70 6,000
               
Bogen, Helmut 1999   113 62 8 36 7,750
Freitag, Thomas 1999   113 -4 8 36 -0,500
Geister, Wolfgang 1999   113 -23 8 36 -2,875
Knuppe, Detlev 1999   113 11 8 36 1,375
               
Geister, Wolfgang 1998   118 42 4 66 10,500
Knuppe, Detlev 1998   118 69 4 66 17,250
Simon, Andreas 1998   118 -50 4 66 -12,500
Zscherneck, Peter 1998   118 -64 4 66 -16,000