www.doko-schlieben.de

Home  Kontakt  Geschichte  Gästebuch 

EE  DIAL

Termine 

Rangliste

Statistiken

Mitglieder

Archiv-Bilder

Anfahrt

Regeln

Links

Impressum

 I  STATISTIKEN > SONDERTURNIERE I
..
Einzelstatistik Sonderturniere I Deutsche Mannschafts- Meisterschaft Deutsche Einzel- Meisterschaft Regional- Meisterschaft Sonderturniere II
.
SONDERTURNIERE (Wolfgang Geister)    
         
Jahr Ausrichter Teiln. Punkte Platz
         
2008 Oldenburger DC 92 70 3
2008 Celler Füchse 80 86 3
2007 Doppel-Dulle München 64 59 9
2006 Doppel-Dulle München 60 61 9
2007 Celler Füchse 72 46 13
2006 Ludwig-Solo München 64 24 17
2008 Osteroder DF 48 20 17
2008 Einheitsdoko-Rostock 56 17 19
2007 DC Hannover 68 17 28
2008 Schlieben Die Alten 48 -15 31
2005 Doppel-Dulle München 52 -15 32
2008 Fuchsexperten Berlin 60 -3 34
2008 Halberstädter DV 60 -24 41
2008 DDC Braunschweig 128 23 43
2005 Ludwig-Solo München 52 -85 51
2007 Braunschweiger DF 68 -37 53
2007 Freiheiter Burg-Füchse Osterode 108 1 56
2007 Ludwig-Solo München 60 -72 56
1998 NON STOPP Braunschweig (4R) 84 -44 66
2008 DC Hannover 68 -101 67
2008 Derbe Doko-Runde Niederrhein 80 -53 70
2008 Braunschweiger DF 80 -62 72
2007 DDC Braunschweig 132 -15 84
2008 Erster Bremer DC 116 -42 92
2007 DDV Jubiläum 25 Jahre 140 -68 126
1998 DDC Braunschweig 164 -74 151
.
SONDERTURNIERE (Detlev Knuppe)    
         
Jahr Ausrichter Teiln. Punkte Platz
         
2008 DDC Braunschweig 128 91 1
2008 Braunschweiger DF 80 73 6
2008 Schlieben Die Alten 48 58 6
1998 NON STOPP Braunschweig (4R) 84 76 10
2006 Doppel-Dulle München 60 24 21
2006 Ludwig-Solo München 64 -1 31
2008 Fuchsexperten Berlin 60 -21 45
1998 DDC Braunschweig 164 27 51
.
SONDERTURNIERE (Peter Rataj)
         
Jahr Ausrichter Teiln. Punkte Platz
         
2007 Ludwig-Solo München 60 38 15
2007 Doppel-Dulle München 64 21 23
2008 Halberstädter DV 60 10 24
2007 Celler Füchse 72 7 27
2008 Einheitsdoko-Rostock 56 7 28
2007 DDV Jubiläum 25 Jahre 140 46 30
2008 DDC Braunschweig 128 33 32
2008 Braunschweiger DF 80 12 33
2008 Schlieben Die Alten 48 -50 42
2008 Osteroder DF 48 -54 42
2007 Braunschweiger DF 68 -35 50
2008 Fuchsexperten Berlin 60 -58 53
2008 Derbe Doko-Runde Niederrhein 80 -17 54
2007 DC Hannover 68 -63 60
2007 Freiheiter Burg-Füchse Osterode 108 -71 98
2007 DDC Braunschweig 132 -51 113
.
SONDERTURNIERE (Günter Reinold)
         
Jahr Ausrichter Teiln. Punkte Platz
         
2008 Halberstädter DV 60 71 4
2007 Doppel-Dulle München 64 64 5
2008 Fuchsexperten Berlin 60 45 10
2008 DC Oberweser 56 33 14
2008 Einheitsdoko-Rostock 56 30 16
2007 DC Hannover 68 38 17
2007 Braunschweiger DF 68 28 21
2008 Osteroder DF 48 2 24
2008 Bad Gandersheimer Solisten 80 27 26
2008 DDC Braunschweig 128 36 28
2007 Ludwig-Solo München 60 9 29
2008 Celler Füchse 80 5 34
2005 Doppel-Dulle München 52 -21 36
2008 Schlieben Die Alten 48 -34 38
2007 Celler Füchse 72 -9 39
2005 Ludwig-Solo München 52 -33 40
2008 Derbe Doko-Runde Niederrhein 80 -4 43
2007 DDV Jubiläum 25 Jahre 140 26 44
2008 DC Hannover 68 -25 49
2006 Doppel-Dulle München 60 -62 52
2006 Ludwig-Solo München 64 -44 55
2007 DDC Braunschweig 132 10 57
2008 Braunschweiger DF 80 -36 61
2007 Freiheiter Burg-Füchse Osterode 108 -33 80
2008 Erster Bremer DC 116 -37 86
2008 Oldenburger DC 92 -55 88
.
SONDERTURNIERE (Ralf Thinius)
         
Jahr Ausrichter Teiln. Punkte Platz
         
2008 Schlieben Die Alten 48 40 10
2006 Doppel-Dulle München 60 37 19
2006 Ludwig-Solo München 64 -20 39
2005 Ludwig-Solo München 52 -40 44
2005 Doppel-Dulle München 52 -38 45
2008 Fuchsexperten Berlin 60 -101 60
2007 Freiheiter Burg-Füchse Osterode 108 -87 104
2007 DDV Jubiläum 25 Jahre 140 -61 124
.
SONDERTURNIERE (Klaus-Peter Werner)
         
Jahr Ausrichter Teiln. Punkte Platz
         
2008 Halberstädter DV 60 102 3
2008 DC Hannover 68 87 5
2008 Osteroder DF 48 13 19
2008 Fuchsexperten Berlin 60 17 20
2008 Einheitsdoko-Rostock 56 -11 34
2008 Schlieben Die Alten 48 -29 36
2008 Braunschweiger DF 80 -3 39
2008 DDC Braunschweig 128 18 44
2008 DC Oberweser 56 -45 45
2008 Oldenburger DC 92 -13 63
2008 Derbe Doko-Runde Niederrhein 80 -34 64
2008 Celler Füchse 80 -61 73
2008 Bad Gandersheimer Solisten 80 -62 73
2008 Erster Bremer DC 116 -40 91
.